ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2025
יום בחודש | יום בשבוע | מאפיין |
14 במרץ - י"ד באדר ב' התשפ"ה | שישי | פורים |
13 באפריל – ט"ו בניסן התשפ"ה | ראשון | פסח – חג ראשון |
1 במאי – ג' באייר התשפ"ה | חמישי | יום עצמאות |
2 ביוני - ו' בסיון התשפ"ה | שני | שבועות |
3 באוגוסט - ט' באב התשפ"ה | ראשון | צום תשעה באב |
23 בספטמבר - א' בתשרי התשפ"ו | שלישי | א' דראש השנה |
24 בספטמבר - ב' בתשרי התשפ"ו | רביעי | ב' דראש השנה |
1 באוקטובר - ט' בתשרי התשפ"ו | רביעי | ערב יום כיפור |
2 באוקטובר - י' בתשרי התשפ"ו | חמישי | יום הכיפורים |
7 באוקטובר - ט"ו בתשרי התשפ"ו | שלישי | סוכות - חג ראשון |
14 באוקטובר - כ"ב בתשרי התשפ"ו | שלישי | שמחת תורה |
יובהר, כי בנוסף לימים אלו, כל ימי השבת אינם ימי עסקים.
להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2024, לחץ כאן.
להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2025 לחץ כאן.